Recently Completed Transactions
A sampling of transactions by Global Real Estate Advisors


Address | City | Size | Price |
---|---|---|---|
1081 E. 200 St. | Euclid, OH | 68,000 s.f. | $200,000 |
1113 Lost Nation Rd. | Willoughby, OH | 2,684 s.f. | $105,100 |
1148 E. 222 St. | Euclid, OH | 26,000 s.f. | $675,000 |
1197 East 305th Street | Wickliffe, Ohio | 4,000 s.f. | $185,000 |
1206 High Street | Fairport Harbor, Ohio | 9,894 s.f. | $417,000 |
1265 Brussels | Cleveland, Ohio | 13,200 s.f. | $225,000 |
1280 E. 286 St | Euclid/Wickliffe, OH | 10,000 s.f. | $340,000 |
1280 E. 286th St. | Euclid, OH | 10,000 s.f. | $200,000 |
1330-1334 Mentor Ave. | Painesville, OH | 9,004 s.f. | $222,000 |
13600-13700 Prospect | Strongsville, Ohio | 40,000 s.f. | $700,000 |
1464 W. 6 St | Ashtabula, OH | 21,490 s.f. | $225,000 |
1466 East 357th Street | Eastlake, Ohio | 9,090 s.f. | $295,000 |
15005 Berkshire Industrial Pkwy | Burton, Ohio | 5,700 s.f. | $235,000 |
1517 East 367th | Eastlake, Ohio | 12,056 s.f. | $265,000 |
1545 Mentor Ave | Mentor, Ohio | 2,512 s.f. | $325,000 |
156 Burton St. | Painesville, Ohio | 9,300 s.f. | $200,000 |
161 Grand Valley Ave. | Orwell, Ohio | 46,740 s.f. | $1,400,000 |
16203 Hilliard Road | Lakewood, Ohio | 2,574 s.f. | $250,000 |
1640 Mentor Ave | Painesville, OH | 3,154 s.f. | $305,000 |
16855 Foltz Industrial Pkwy, | Strongsville, OH | 15,030 s.f. | $1,000,000 |
18503 St. Clair Avenue | Cleveland, Ohio | 16,000 s.f. | $220,000 |
18602 Syracuse | Euclid, Ohio | 4,150 s.f. | $98,500 |
1869 E. 337th St. | Eastlake, OH | 3,500 s.f. | $76,500 |
205 N Lake St. | Madison, Ohio | 8,100 s.f. | $100,000 |
209 West Walnut | Painesville, Ohio | 1,363 s.f. | $85,500 |
210 N Lake St. | Madison, Ohio | 5,400 s.f. | $56,250 |
215 High St. | Fairport Harbor, OH | 2,800 s.f. | $169,000 |
2150 Lorain Road | Fairview Park, Ohio | 18,00 s.f. | $220,000 |
21555-21565 Lorain Rd | Fairview Park, Ohio | 11,365 s.f. | $300,000 |
21611 Tungsten Rd. | Euclid, OH | 21,500 s.f. | $550,000 |
222 North Lake Street | Madison, Ohio | 53,140 s.f. | $200,000 |
225 High St. | Fairport Harbor, OH | 8,400 s.f. | $253,555 |
23300 Lakeland Blvd. | Euclid, OH | 11,750 s.f. | $390,000 |
23300 Lakeland Blvd. | Euclid, Ohio | 11,600 s.f. | $295,000 |
2418 Professor Ave. | Cleveland, OH | 2,980 s.f. | $525,000 |
243 Staley Road | Orwell, Ohio | 68,700 s.f. | $675,000 |
26670 Lakeland Blvd | Euclid, OH | 14,094 s.f. | $575,500 |
26981 Lakeland Blvd. | Euclid, Ohio | 12,300 s.f. | $280,000 |
27161 Tungsten Rd. | Euclid, OH | 21,614 s.f. | $400,000 |
2866 Center Street | Kingsville, Ohio | 29,972 s.f. | $8,000 |
28913-28921 Anderson Rd. | Wickliffe, Ohio | 9,405 s.f. | $145,000 |
28914 Lakeland Blvd | Wickliffe, Ohio | 20,500 s.f. | $700,000 |
29033 Anderson Rd. | Wickliffe, OH | 1,950 s.f. | $106,500 |
29191 Anderson Rd. | Wickliffe, OH | 8,960 s.f. | $360,000 |
300 Temple Dr. | Painesville Twp., OH | 14,328 s.f. | $580,000 |
30510 Lakeland Blvd. | Willowick, OH | 43,157 s.f. | $1,750,000 |
30670 Bainbridge Blvd | Solon, Ohio | 10,500 s.f. | $459,000 |
307 Park Avenue | Chardon, Ohio | 11,744 s.f. | $250,000 |
322 High St. | Fairport Harbor, OH | 2,479 s.f. | $99,000 |
33433 Curtis Blvd. | Eastlake, OH | 9,568 s.f. | $550,000 |
33580 Lakeland Blvd. | Eastlake, OH | 5,030 s.f. | $305,000 |
3445 Brookpark Rd. | Parma, OH | 1,985 s.f. | $330,000 |
3457 West 140th Street | Cleveland, Ohio | 8,196 s.f. | $240,000 |
354 North Lake Street | Madison, Ohio | 10,302 s.f. | $190,000 |
3560 Ridge Rd. | Cleveland, OH | 4,750 s.f. | $550,000 |
36091 Vine St. | Eastlake, OH | 10,945 s.f. | $190,000 |
36445 Biltmore Dr., Unit B-1 | Willoughby, OH | 3,945 s.f. | $145,000 |
36445 Biltmore Dr., Unit F | Willoughby, OH | 3,910 s.f. | $160,000 |
36445 Biltmore Dr., Unit G | Willoughby, OH | 9,765 s.f. | $390,000 |
37121 Euclid Ave. | Willoughby, OH | 4560 s.f. | $220,000 |
373 E 200th St | Euclid, Ohio | 7,200 s.f. | $190,000 |
37701 Stevens Boulevard | Willoughby, Ohio | 10,756 s.f. | $255,000 |
37849 Vine Street | Willoughby, Ohio | 9,720 s.f. | $265,000 |
38459 Lakeshore Blvd. | Willoughby, OH | 3,128 s.f. | $150,000 |
4215 Hamann Pkwy. | Willoughby, OH | 24,008 s.f. | $700,000 |
4367 Rocky River Dr | Cleveland, OH | 6,720 s.f. | $330,000 |
4421 & 4429 Hamann Parkway | Willoughby, OH | 14,533 s.f. | $528,111 |
4425 Glenbrook Dr. | Brunswick, Ohio | 5,000 s.f. | $337,500 |
4545 Spring Road | Brooklyn Hts., Ohio | 28,000 s.f. | $725,000 |
46 N. Lake St. | Madison Village, OH | 12,058 s.f. | $175,000 |
4663-4667 Van Epps | Brooklyn Hts., Ohio | 5,000 s.f. | $335,000 |
4699 Hamann Parkway | Willoughby, Ohio | 8,000 s.f. | $365,000 |
4708 Topps Industrial Parkway | Willoughby, OH | 15,500 s.f. | $743,500 |
4711 & 4727 E. 355th St. | Willoughby, OH | 39,250 s.f. | $2,550,000 |
4714 Main Street | Ashtabula, Ohio | 4,792 s.f. | $20,000 |
4714 Main Street | Ashtabula, Ohio | 4,792 s.f. | $50,000 |
477 Lexington Ave | Painesville, Ohio | 104,753 s.f. | $1,900,000 |
4823-4825 N. Ridge Rd | North Perry, OH | 16,160 s.f. | $400,000 |
4838-4850 E. 355 St. | Willoughby, Ohio | 47,242 s.f. | $950,000 |
4889 East 345th Street | Willoughby, Ohio | 13,290 s.f. | $300,000 |
4896 East 345 Street | Willoughby, Ohio | 9,500 s.f. | $375,000 |
503 Lake Shore Blvd. | Painesville Twp., Ohio | 8,000 s.f. | $220,000 |
5230 Greenhurst | Maple Hts., Ohio | 6,300 s.f. | $190,000 |
532 E. 185 St | Cleveland, OH | 4,125 s.f. | $120,000 |
548 Liberty St. | Painesville, Ohio | 33,582 s.f. | $325,000 |
55 Florence Avenue | Painesville, Ohio | 11,840 s.f. | $425,000 |
5957 Heisley Rd | Mentor, Ohio | 5 acres vacant land | $350,000 |
600 East Royalton Road | Broadview Heights, Ohio | 4,347 s.f. | $500,000 |
69 Burton Street | Painesville, Ohio | 6,500 s.f. | $120,116 |
6960 Spinach Drive Condo | Mentor, Ohio | 864 s.f. | $78,500 |
7116 Industrial Park Blvd. | Mentor, Ohio | 2,000 s.f. | $170,000 |
7395 Ravenna Road | Concord, Ohio | 10,800 s.f. | $240,000 |
7420 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 7,200 s.f. | $500,000 |
7445 Mentor Ave. | Mentor, OH | 12,512 s.f. | $400,000 |
7700 Tyler Boulevard | Mentor, Ohio | 120,825 s.f. | $3,120,000 |
7900 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 12,601 s.f. | $685,000 |
7911 Enterprise Parkway | Mentor, Ohio | 40,669 s.f. | $1,425,000 |
8059 Crile Road | Concord Township, Ohio | 21,572 s.f. | $1,100,000 |
831 South St. | Chardon, OH | 10,970 s.f. | $710,000 |
831 South St. | Chardon, OH | 10,970 s.f. | $710,000 |
8521 East Avenue | Mentor, Ohio | 7,000 s.f. | $305,000 |
8549 East Ave. | Mentor, OH | 5,000 s.f. | $399,000 |
8561 East Ave. | Cleveland, OH | 4,380 s.f. | $335,000 |
8585 East Avenue | Mentor, Ohio | 5,000 s.f. | $230,000 |
8592 East Avenue | Mentor, Ohio | 9,160 s.f. | $225,000 |
8600 East Pleasant Valley Rd. | Independence, Ohio | 59,086 s.f. | $500,000 |
8647 Tyler Blvd | Mentor, Ohio | 4,980 s.f. | $730,000 |
865 Callendar Road | Mentor, Ohio | 3.35 acres vacant land | $85,000 |
8666 Tyer Blvd. | Mentor, Ohio | 11,373 s.f. | $445,000 |
8700 Tyler Boulevard | Mentor, Ohio | 10,800 s.f. | $500,000 |
9000 Osborne Dr. | Mentor, OH | 5,000 s.f. | $275,000 |
9060 Tyler Boulevard | Mentor, Ohio | 45,600 s.f. | $1,900,000 |
9099 Hendricks Road | Mentor, Ohio | 12,240 s.f. | $561,000 |
925 Callendar Blvd. | Painesville, OH | 27,720 s.f. | $775,000 |
9263 Ravenna Rd., Unit A-6 (Condo) | Twinsburg, OH | 1,769 s.f. | $115,000 |
9263 Ravenna Rd., Unit A-8 (Condo) | Twinsburg, OH | 1,769 s.f. | $120,000 |
9300 Hamilton Dr. | Mentor, OH | 6,340 s.f. | $387,000 |
9325 Progress Pkwy. | Mentor, OH | 17,760 s.f. | $925,000 |
9345 & 9355 Progress Pkwy. | Mentor, OH | 17,760 s.f. | $1,035,950 |
9350 Progress Pkwy | Mentor, OH | 12,582 s.f. | $499,000 |
9355 Pineneedle | Mentor, Ohio | 8,200 s.f. | $390,000 |
9370 Mercantile Rd. | Mentor, OH | 6,365 s.f. | $400,000 |
9465 Hamilton Dr | Mentor, OH | 10,900 s.f. | $595,00 |
9930 Johnnycake Rd. Unit 2D | Concord, OH | 2,016 s.f. | $77,000 |
Center Street | Mentor, Ohio | .65 acres vacant land | $265,000 |
Center Street | Chardon, Ohio | 1.41 acres vacant land | $400,000 |
Crile Rd | Concord, Ohio | 1.51 acres vacant land | $525,000 |
Lane Road | Perry, Ohio | 4.25 acres vacant land | $10,000 |
Middle Ridge Rd & Main St | Madison Village, Ohio | 245 acres vacant land | $650,000 |
Riverside Dr. - Borac Marina | Eastlake, OH | 10 acres | $350,000 |
Sidley Court | Austinburg, Ohio | 1.3 acres vacant land | $150,000 |
Sidley Court | Austinburg, Ohio | 10.6 acres vacant land | $425,000 |
Spinach Dr. | Mentor, OH | 1.5 acres vacant land | $125,000 |
SR 45 & I-90 | Austinburg, OH | .98 acres land | $325,000 |
State Road | Ashtabula, Ohio | 7.04 acres vacant land | $69,700 |
V/L - S/L 4, 5 & 5 Sidley Business Park | Madison, OH | 5.34 acres | $275,000 |
V/L Lane Rd. | Perry Twp, OH | 22.38 acres | $325,000 |
V/L N. Richmond Rd | Pierpont, OH | 69 acres | $172,500 |
V/L SR 45 | Rome Twp, OH | 74.9 acres | $134,820 |
S/L 1 - Sidley Business Park | Madison | 1± AC | $150,000 |
S/L 2 & 3 - Sidley Business Park | Madison | 4± AC | $200,000 |
S/L 9 & 10 - Sidley Business Park | Madison | 4.2± AC | $500,000 |
16019 Hilliard Rd | Lakewood | 1,716± SF | $215,000 |
9263 Ravenna Rd Unit 7 (Condo) | Twinsburg | 1,769± SF | $123,000 |
1478-1484 Mentor Ave | Painesville | 6,762± SF | $400,000 |
1321 E 289 St | Wickliffe | 6,300± SF | $80,000 |
20371 Euclid Ave | Euclid | 3,150± SF | $105,000 |
8693 Mentor Ave | Mentor | 3,469± SF | $200,000 |
4130-4150 Mayfield Rd | South Euclid | 48,823± SF | $680,725 |
9239 Ravenna Rd Unit K (Condo) | Twinsburg | 1,782± SF | $124,000 |
8790 Twinbrook Dr | Mentor | 25,951± SF | $950,000 |
1235 Jacobson Ave | Ashland | 44,866± SF | $1,100,000 |
4515 Glenbrook Rd | Willoughby | 9,044± SF | $440,000 |
6042 Pinecone Dr | Mentor | 2.98± AC | $270,000 |
8000 Broadview Rd | Broadview Hts | 28,000± SF | $1,550,000 |
6277-6285 S. Main St | N. Kingsville | 31,785± SF | $530,000 |
1405 Broadway Ave | Bedford | 3,094± SF | $175,000 |
30400 Solon Industrial Parkway | Solon | 11,548± SF | $530,000 |
9263 Ravenna Rd Unit A5 | Twinsburg | 1,749± SF | $130,000 |
1427 E. 357 St Unit B | Eastlake | 1,300± SF | $97,500 |
1000 Bacon Rd | Painesville | 58,097± SF | $2,600,000 |
28940 Euclid Ave | Wickliffe | 16,000± SF | $360,000 |
Address | City | Size |
---|---|---|
8334 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 913 s.f. |
9263 Ravenna Rd., Unit A-5 | Twinsburg, OH | 754 s.f. |
4493 South Madison Rd. | Madison, OH | 5,000 s.f. |
5145 Brecksville Rd., Building 3 | Richfield, OH | 2,405 s.f. |
35886 Lakeland Blvd. | Eastlake, OH | 3,200 s.f. |
5357 Broadview Rd. | Parma, OH | 960 s.f. |
1050 E. 222 St. | Euclid, OH | 3,468 s.f. |
6480 Rockside Woods Blvd., Unit 100 | Independence, OH | 1,667 s.f. |
9238 Broadview Rd. | Broadview Hts., OH | 960 s.f. |
38319 Western Parkway, Unit A | Willoughby, OH | 2,400 s.f. |
34916 Ridge Rd., Suite A | Willoughby, OH | 1,200 s.f. |
7710 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 15,935 s.f. |
4256 Center Rd. | Brunswick, OH | 4,500 s.f. |
7468 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 4,500 s.f. |
9263 Ravenna Rd., Suite A-7 | Twinsburg, OH | 1,769 s.f. |
8334 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 2,788 s.f. |
30432 Euclid Ave., Suite 205 | Wickliffe, OH | 408 s.f. |
4367 Rocky River St Ste 600 | Cleveland, OH | 817 s.f. |
7757 Auburn Rd Ste 16 | Concord, OH | 1,600 s.f. |
7165 Center St Units B8, B9 & B10 | Mentor, OH | 4,950 s.f. |
16201 Hilliard Rd | Lakewood OH | 1,800 s.f. |
314 High St | Fairport Harbor, OH | 1,200 s.f. |
26000 Chardon Rd Unit 3 | Richmond Hts, OH | 1,238 s.f. |
37121 Euclid Ave | Willoughby, OH | 845 s.f. |
2610 Hubbard Rd | Madison, OH | 2,575 s.f. |
38033 Euclid ave | Willoughby, OH | 1,000 s.f. |
7757 Auburn Rd Ste 18 | Concord, OH | 2,000 s.f. |
34940 Ridge Rd | Willoughby, OH | 1,866 s.f. |
11801 Clifton Blvd | Lakewood, OH | 2,800 s.f. |
18460 Syracuse Ave | Cleveland, OH | 21,470 s.f. |
5357 Broadview Rd | Parma, OH | 2,200 s.f. |
6151 Wilson Mills Rd Ste 310 | Highland Hts, OH | 3,723 s.f. |
7450 Center St | Mentor, OH | 1,600 s.f. |
18460 Syracuse Ave | Cleveland, OH | 13,695 s.f. |
8348 Tyler Blvd | Mentor, OH | 300 s.f. |
7561 Tyler Blvd., Unit #5 | Mentor, OH | 6,854 s.f. |
8316 Tyler Blvd. | Mentor, OH | 1,000 s.f. |
6565 Davis Industrial Parkway Ste. R | Solon, OH | 5,858 s.f. |
9465 Hamilton Rd | Mentor, Ohio | 10,900 s.f. |
34920 Ridge Rd | Willoughby, Ohio | 2,670 s.f. |
2620-2622 Hubbard Rd | Madison, Ohio | 3,945 s.f. |
9350 Progress Parkway | Mentor, Ohio | 2,293 s.f. |
7561 Tyler Blvd | Mentor, Ohio | 6,854 s.f. |
7578 Fredle Road | Concord Township, Ohio | 1,980 s.f. |
29110 Anderson Rd (2x) | Wickliffe, Ohio | 4,000 s.f. |
2620-2622 Hubbard Road | Madison, Ohio | 3,945 s.f. |
759 Lakeshore Boulevard | Painesville Township, Ohio | 7,500 s.f. |
1994 Warrensville Center Road | South Euclid, Ohio | 1,860 s.f. |
9238 Broadview Road | Broadview Heights, Ohio | 960 s.f. |
7468 Tyler Boulevard | Mentor, Ohio | 4,500 s.f. |
18901 Euclid Avenue | Euclid, Ohio | 20,000 s.f. |
2495 N Ridge Rd | Painesville, Ohio | 3,360 s.f. |
38319 Western Parkway Unit D | Willoughby, Ohio | 2,400 s.f. |
373 Center St. | Chardon, Ohio | 2,053 s.f. |
1100 East 222 St. | Euclid, Ohio | 38,737 s.f. |
21200 St. Clair | Euclid, Ohio | 6,500 s.f. |
548 Liberty St. | Painesville, Ohio | 5,494 s.f. |
38016 Euclid Ave. | Willoughby, Ohio | 8,800 s.f. |
4200 Benefit Road | Ashtabula, Ohio | 114,000 s.f. |
1471-1475 East 359th St | Eastlake, Ohio | 3,750 s.f. |
8001 Moving Way | Mentor, Ohio | 48,000 s.f. |
29855 Solon Road | Solon, Ohio | 69,788 s.f. |
307 Park Drive | Trenton, Ohio | 1,505 s.f. |
1363 Chardon Road | Euclid, Ohio | 18,000 s.f. |
9301 Hamilton | Mentor, Ohio | 3,500 s.f. |
7710 Tyler Blvd. | Mentor, Ohio | 10,000 s.f. |
12550 Chillicothe Road | Chesterland, Ohio | 500 s.f. |
9301 Hamilton Drive | Mentor, Ohio | 3,500 s.f. |
548 Liberty Street | Painesville, Ohio | 3,200 s.f. |
8338 Tyler Blvd. | Mentor, Ohio | 200 s.f. |
8666 Tyler Blvd. â Unit 3 | Mentor, Ohio | 1,776 s.f. |
38014 Euclid Avenue-2nd Floor | Willoughby, Ohio | 6,000 s.f. |
8350 Tyler Blvd. | Mentor, Ohio | 200 s.f. |
8735 East Avenue | Mentor, Ohio | 1,900 s.f. |
8348 Tyler Blvd. | Mentor, Ohio | 300 s.f. |
34914 Ridge Road, Unit C | Willoughby, Ohio | 1,498 s.f. |
2305 East Aurora Road Twinsburg, Ohio | 1 Victoria Place, Suite 325 | 1,860 s.f. |
1 Victoria Place, Suite 325 | Mentor, Ohio | 6,400 s.f. |
759 Lakeshore Boulevard | Painesville, Ohio | 7,500 s.f. |
8666 Tyler Boulevard | Mentor, Ohio | 2,817 s.f. |
38052 Euclid Avenue | Willoughby, Ohio | 477 s.f. |
9440 Mentor Avenue | Mentor, Ohio | 2,210 s.f. |
237 State Road | Ashtabula, Ohio | 10,000 s.f. |
34300 Lakeland Boulevard | Eastlake, Ohio | 27,866 s.f. |
1 Victoria Place | Painesville, Ohio | 12,600 s.f. |
26251 Bluestone Boulevard | Euclid, Ohio | 41,340 s.f. |
309 Park Avenue | Chardon, Ohio | 1,100 s.f. |
12117 Bennington Avenue | Cleveland, Ohio | 8,000 s.f. |
909 Callander Road | Painesville, Ohio | 2,000 s.f. |
38342 Western Parkway Unit 4 | Willoughby, Ohio | 1,500 s.f. |
29017 Chardon Road | Willoughby Hills, Ohio | 2,000 s.f. |
548 Liberty Street | Painesville, Ohio | 3,200 s.f. |
9209 Mentor Ave. - Firehouse Subs | Mentor, Ohio | 3,000 s.f. |
38342 Western Parkway | Kirtland, Ohio | 1,500 s.f. |
405 Ken Mar Industrial Park | Broadview Heights, Ohio | 12,360 s.f. |
2806 Payne Avenue | Cleveland, Ohio | 820 s.f. |
33851 Curtis Boulevard | Eastlake, Ohio | 7,742 s.f. |
8585 East Avenue | Mentor, Ohio | 3,333 s.f. |
7955 Euclid Chardon Rd | Kirtland, Ohio | 25,908±SF |
4711 & 4727 E. 355 St | Willoughby, Ohio | 16,625±SF |
1740 N Ridge Rd | Painesville, Ohio | 27,000±SF |
1050 E. 222 St. | Euclid, Ohio | 3,468±SF |
425 Water St | Chardon, Ohio | 7,480±SF |
Global Commercial Real Estate